Festival de Cannes 2008-Résultats Bourguignons
CANNES PAIRES - 15/02/2008
475 joueurs - top : 2001 - M : 713
| Résultats pour le comité C (Bourgogne) : 18 joueurs | |||||||||||||||||||||
| PL. | | | JOUEUR | | | SÉRIE | | | SCORE | | | PTS | | | PP1 | | | PP2 | | | PP3 | | | PP4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | BARTHELEMY Jean-Philippe | | | 2B | | | 1896 | | | 270 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 9 | | | BIANCHI Anne-Marie | | | 2A | | | 1896 | | | 270 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 39 | | | MASSIN Patrick | | | 2A | | | 1755 | | | 235 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 56 | | | DEPARDIEU Daniel | (V) | | | 4A | | | 1717 | | | 215 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 56 | | | DUPART Elisabeth | | | 4A | | | 1717 | | | 215 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 86 | | | BRANDICOURT Gérard | (D) | | | 6A | | | 1669 | | | 180 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 86 | | | BRANDICOURT Jacqueline | (D) | | | 4D | | | 1669 | | | 180 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 129 | | | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | (V) | | | 5B | | | 1613 | | | 129 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 153 | | | TISSERAND Philippe | (D) | | | 4C | | | 1581 | | | 101 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 153 | | | TOINOT Arlette | (D) | | | 4B | | | 1581 | | | 101 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 158 | | | CHRISTODOULOU Talia | (D) | | | 5D | | | 1572 | | | 95 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 183 | | | CURTY Brigitte | | | 6A | | | 1526 | | | 65 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 183 | | | DORIER Odette | (D) | | | 5B | | | 1526 | | | 65 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 196 | | | CASSINAT Geneviève | (V) | | | 5B | | | 1493 | | | 50 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 197 | | | COMTET Alain | | | 7 | | | 1490 | | | 49 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 197 | | | PAULIN Véronique | | | 6B | | | 1490 | | | 49 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 217 | | | DESNOIX Hélène | | | 6C | | | 1439 | | | 25 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 217 | | | RIEHL Andrée | (D) | | | 5C | | | 1439 | | | 25 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| Résultats pour le comité C (Bourgogne) : 16 joueurs | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PL. | | | JOUEUR | | | SÉRIE | | | SCORE | | | PTS | | | PP1 | | | PP2 | | | PP3 | | | PP4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | | FEVRE Jean-Louis | | | 1B | | | 4750 | | | 1623 | | | 17 | | | 124 | | | 288 | | | 630 | |||||
| 46 | | | BIANCHI Anne-Marie | | | 2A | | | 4662 | | | 1598 | | | 5 | | | 112 | | | 276 | | | 618 | |||||
| 53 | | | BARTHELEMY Jean-Philippe | | | 2B | | | 4629 | | | 1580 | | | 0 | | | 104 | | | 268 | | | 610 | |||||
| 76 | | | LEGIOT Pierre-Emmanuel | | | 2A | | | 4567 | | | 1523 | | | 0 | | | 76 | | | 240 | | | 582 | |||||
| 113 | | | FEVRE Christiane | (V) | | | 2B | | | 4422 | | | 1430 | | | 0 | | | 32 | | | 196 | | | 538 | ||||
| 163 | | | GOBIN Catherine | (V) | | | 3A | | | 4319 | | | 1305 | | | 0 | | | 0 | | | 136 | | | 478 | ||||
| 326 | | | DUPART Elisabeth | | | 4A | | | 4105 | | | 898 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 282 | |||||
| 331 | | | LE MEUR Jérémy | (E) | | | 5A | | | 4099 | | | 885 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 276 | ||||
| 388 | | | DEPARDIEU Daniel | (V) | | | 4A | | | 4022 | | | 743 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 208 | ||||
| 400 | | | LAVRAT Suzanne | (D) | | | 4B | | | 4008 | | | 713 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 194 | ||||
| 437 | | | LEGRAND Brigitte | | | 6C | | | 3956 | | | 620 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 149 | |||||
| 463 | | | TOINOT Arlette | (D) | | | 4B | | | 3922 | | | 555 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 118 | ||||
| 494 | | | DUCROCQ Gisèle | (D) | | | 4B | | | 3874 | | | 478 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 81 | ||||
| 506 | | | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | (V) | | | 5B | | | 3843 | | | 448 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 66 | ||||
| 527 | | | TISSERAND Philippe | (D) | | | 4C | | | 3790 | | | 395 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 41 | ||||
| 585 | | | CASSINAT Geneviève | (V) | | | 5B | | | 3682 | | | 250 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
CANNES - COUPE FEDE - 10-11/02/2008
613 joueurs - top : 4651 - M : 1533
259 N4, 268 N5, 74 N6, 12 N7
| Résultats pour le comité C (Bourgogne) : 10 joueurs | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PL. | | | JOUEUR | | | SÉRIE | | | SCORE | | | PTS | | | PP1 | | | PP2 | | | PP3 | | | PP4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | | LAVRAT Suzanne | (D) | | | 4B | | | 3815 | | | 1298 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 198 | ||||
| 109 | | | DUCROCQ Gisèle | (D) | | | 4B | | | 3803 | | | 1263 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 182 | ||||
| 150 | | | GACHOT Bernadette | | | 5C | | | 3763 | | | 1161 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 132 | |||||
| 335 | | | LEGRAND Brigitte | | | 6C | | | 3584 | | | 698 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 368 | | | DORIER Odette | (D) | | | 5B | | | 3538 | | | 616 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 391 | | | PAULIN Véronique | | | 6B | | | 3515 | | | 558 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 506 | | | CASSINAT Geneviève | (V) | | | 5B | | | 3300 | | | 271 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 517 | | | RIEHL Andrée | (D) | | | 5C | | | 3249 | | | 243 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 585 | | | DESNOIX Hélène | | | 6C | | | 2932 | | | 73 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 606 | | | COMTET Alain | | | 7 | | | 2597 | | | 21 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| Résultats pour le comité C (Bourgogne) : 19 joueurs | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PL. | | | JOUEUR | | | SÉRIE | | | SCORE | | | PTS | | | PP1 | | | PP2 | | | PP3 | | | PP4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | | BIANCHI Anne-Marie | | | 2A | | | 4231 | | | 2293 | | | 0 | | | 64 | | | 166 | | | 628 | |||||
| 94 | | | BARTHELEMY Jean-Philippe | | | 2B | | | 4060 | | | 2136 | | | 0 | | | 0 | | | 90 | | | 552 | |||||
| 277 | | | LAVRAT Suzanne | (D) | | | 4B | | | 3837 | | | 1678 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 333 | ||||
| 351 | | | BEFFY Jacqueline | (V) | | | 4B | | | 3778 | | | 1493 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 244 | ||||
| 357 | | | TOINOT Arlette | (D) | | | 4B | | | 3771 | | | 1478 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 237 | ||||
| 365 | | | BEFFY Isabelle | | | 4C | | | 3763 | | | 1458 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 227 | |||||
| 382 | | | TISSERAND Philippe | (D) | | | 4C | | | 3752 | | | 1416 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 207 | ||||
| 385 | | | LEGRAND Brigitte | | | 6C | | | 3747 | | | 1408 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 203 | |||||
| 447 | | | DUCROCQ Gisèle | (D) | | | 4B | | | 3698 | | | 1253 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 129 | ||||
| 566 | | | BRANDICOURT Jacqueline | (D) | | | 4D | | | 3593 | | | 956 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 591 | | | ESNAULT Bernard | (V) | | | 4D | | | 3567 | | | 893 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 605 | | | DORIER Odette | (D) | | | 5B | | | 3557 | | | 858 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 629 | | | LE MEUR Jérémy | (E) | | | 5A | | | 3533 | | | 798 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 636 | | | COMPAGNON Valérie | | | 5D | | | 3525 | | | 781 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 713 | | | RIEHL Andrée | (D) | | | 5C | | | 3441 | | | 588 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 792 | | | CURTY Brigitte | | | 6A | | | 3345 | | | 391 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 853 | | | CASSINAT Geneviève | (V) | | | 5B | | | 3236 | | | 238 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||
| 887 | | | DESNOIX Hélène | | | 6C | | | 3144 | | | 153 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |||||
| 893 | | | CHRISTODOULOU Talia | (D) | | | 5D | | | 3122 | | | 138 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ||||